alle Teilnehmer weiblich

Name Altersgr. Geschl. Strecke (m)
Annike Ehlers 1999 – 2002 W 15.000
Verena Ley 1999 – 2002 W 15.000
Johanna Wildung 2003 – 2005 W 13.100
Marieke Bartling 2003 – 2005 W 12.350
Katrin Krößmann 1974 – 1978 W 12.250
Kirke Wienrich 1979 – 1983 W 11.000
Petra Leuckhardt 1959 – 1963 W 10.000
Sunja Blanke 2003 – 2005 W 8.000
Lara von Löwis of Menar 2003 – 2005 W 6.550
Doris Mevert-Drax 1964 – 1968 W 6.200
Felina Rinne 1999 – 2002 W 5.500
Meiken Knoke 1964 – 1968 W 5.200
Emilie Deutsch 2006 – 2009 W 5.050
Jennifer Sawischlewski 2006 – 2009 W 5.050
Meike Hattermann 1994 – 1998 W 5.000
Marike Hollemann 2006 – 2009 W 5.000
Pia Schiefke 2010 — W 5.000
Lea Schiefke 2010 — W 4.750
Tabea Butzek 2010 — W 4.650
Angela Baranowsky 1969 – 1973 W 4.100
Karina Schlechter 1964 – 1968 W 4.000
Clara Wirtz 1999 – 2002 W 4.000
Claudia Schiesgeries 1964 – 1968 W 3.500
Hannah Michaelis 2003 – 2005 W 3.150
Hanna Schlumbohm 2006 – 2009 W 3.150
Viola Zöllner 2003 – 2005 W 3.150
Annegret Bartling 1959 – 1963 W 2.500
Jaike Philipp 1999 – 2002 W 2.300
Benita Berner 1999 – 2002 W 2.000
Birgit Bruns 1974 – 1978 W 2.000
Katy Wolkenhauer 1964 – 1968 W 2.000
Ruth Zöllner 1969 – 1973 W 2.000
Laura Schröder 1989 – 1993 W 1.900
Tabea Zöllner 1999 – 2002 W 1.750
Mareike Philipp 1969 – 1973 W 1.500
Nicole Berner 1969 – 1973 W 1.450
Johanna Niemeyer 1999 – 2002 W 1.400
Alessia Grumpelt 2003 – 2005 W 1.100
Shannon Tustanowski 2010 — W 1.100
Carola Hartmann 1974 – 1978 W 1.000
Nicole Wegener 1969 – 1973 W 1.000
Leandra Wegener 2006 – 2009 W 800
Carina Maschmeyer 1969 – 1973 W 750
Isabel Tolks 1958 ++ W 550
Melissa Wegener 2010 — W 250
Pia Bruns 1999 – 2002 W 100
Anzahl Teilnehmer: 46 Gesamtstrecke: 207.150