Gesamt alle Teilnehmer

Name Altersgr. Geschl. Strecke (m)
Mika Gümmer 2003 – 2005 M 16.000
Annike Ehlers 1999 – 2002 W 15.000
Verena Ley 1999 – 2002 W 15.000
Johanna Wildung 2003 – 2005 W 13.100
David Kolata 1984 – 1988 M 13.000
Finley Bergmann 2006 – 2009 M 12.700
Marcel Krüger 1979 – 1983 M 12.500
Marieke Bartling 2003 – 2005 W 12.350
Katrin Krößmann 1974 – 1978 W 12.250
Dieter Tolks 1958 ++ M 12.000
Max von Löwis of Menar 1969 – 1973 M 11.400
Kirke Wienrich 1979 – 1983 W 11.000
Sebastian Leuckhardt 1959 – 1963 M 10.250
Petra Leuckhardt 1959 – 1963 W 10.000
Ben-Luca Borowiak 2006 – 2009 M 8.150
Sunja Blanke 2003 – 2005 W 8.000
Sven Torpats 1989 – 1993 M 7.250
Lara von Löwis of Menar 2003 – 2005 W 6.550
Doris Mevert-Drax 1964 – 1968 W 6.200
Julian Stoll 2003 – 2005 M 6.100
Max Wolkenhauer 1999 – 2002 M 6.000
Felina Rinne 1999 – 2002 W 5.500
Meiken Knoke 1964 – 1968 W 5.200
Emilie Deutsch 2006 – 2009 W 5.050
Jennifer Sawischlewski 2006 – 2009 W 5.050
Meike Hattermann 1994 – 1998 W 5.000
Marike Hollemann 2006 – 2009 W 5.000
Pia Schiefke 2010 — W 5.000
Lea Schiefke 2010 — W 4.750
Tabea Butzek 2010 — W 4.650
Jan Erik Sawischlewski 2003 – 2005 M 4.450
Angela Baranowsky 1969 – 1973 W 4.100
Dirk Papenburg 1974 – 1978 M 4.000
Karina Schlechter 1964 – 1968 W 4.000
Clara Wirtz 1999 – 2002 W 4.000
Claudia Schiesgeries 1964 – 1968 W 3.500
Tim von Löwis of Menar 2006 – 2009 M 3.500
Hannah Michaelis 2003 – 2005 W 3.150
Hanna Schlumbohm 2006 – 2009 W 3.150
Viola Zöllner 2003 – 2005 W 3.150
Jens Häring 1964 – 1968 M 3.000
Kevin Lacke 1999 – 2002 M 3.000
Jörg Zöllner 1959 – 1963 M 3.000
Louis Mevert 2006 – 2009 M 2.800
Annegret Bartling 1959 – 1963 W 2.500
Mika Stoll 2010 — M 2.350
Detlef Wegener 1969 – 1973 M 2.350
Jaike Philipp 1999 – 2002 W 2.300
Ralph Steubing 1964 – 1968 M 2.100
Benita Berner 1999 – 2002 W 2.000
Raphael Bilo 2006 – 2009 M 2.000
Birgit Bruns 1974 – 1978 W 2.000
Michael Hanisch 1958 ++ M 2.000
Robin Mevert 2006 – 2009 M 2.000
Justus Rinne 1999 – 2002 M 2.000
Katy Wolkenhauer 1964 – 1968 W 2.000
Ruth Zöllner 1969 – 1973 W 2.000
Laura Schröder 1989 – 1993 W 1.900
Tabea Zöllner 1999 – 2002 W 1.750
Mareike Philipp 1969 – 1973 W 1.500
Nicole Berner 1969 – 1973 W 1.450
Johanna Niemeyer 1999 – 2002 W 1.400
Torge Philipp 2003 – 2005 M 1.350
Dirk Jana 1964 – 1968 M 1.250
Reinhard Bartling 1959 – 1963 M 1.150
Alessia Grumpelt 2003 – 2005 W 1.100
Leif Krößmann 2010 — M 1.100
Piet Krößmann 2006 – 2009 M 1.100
Maxim Tustanowski 1979 – 1983 M 1.100
Shannon Tustanowski 2010 — W 1.100
Leif Witt 2003 – 2005 M 1.100
Jan-Silas Bock 2010 — M 1.000
Jan Wilhelm Fischer 1969 – 1973 M 1.000
Carola Hartmann 1974 – 1978 W 1.000
Nicole Wegener 1969 – 1973 W 1.000
Leandra Wegener 2006 – 2009 W 800
Carina Maschmeyer 1969 – 1973 W 750
Isabel Tolks 1958 ++ W 550
Vic-Sean Stolle 1994 – 1998 M 500
Michel Voigt 2010 — M 450
Melissa Wegener 2010 — W 250
Pia Bruns 1999 – 2002 W 100
Anzahl Teilnehmer: 82 Gesamtstrecke: 372.150